Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2025-02-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 22 | 1 |
4 | 29*31*42*71*95*97 | 6 |
3 | 03*10*12*33*38*43*48*57*59*69*72*83*93 | 13 |
2 | 02*06*16*17*18*19*21*34*35*39*40*46*47*50*53*54*56*75*77*81*84*88*92*98 | 24 |
1 | 00*01*04*07*11*23*24*25*26*27*28*30*32*36*37*44*49*51*58*60*64*65*66*67*70*73*78*79*80*82*85*87*94 | 33 |
0 | 05*08*09*13*14*15*20*41*45*52*55*61*62*63*68*74*76*86*89*90*91*96*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*51 | 2 |
4 | 13*32*52*53*89*94 | 6 |
3 | 03*05*09*14*17*37*64*70*72*87*88*92*93 | 13 |
2 | 04*06*10*18*19*24*27*30*45*49*55*56*57*58*59*63*65*69*71*75*77*95*96 | 23 |
1 | 00*02*08*12*15*25*28*31*33*34*36*39*41*42*43*46*48*50*54*60*68*73*74*78*81*82*83*84*85*90*98 | 31 |
0 | 07*11*16*20*21*22*23*26*29*35*38*40*44*47*61*62*66*67*76*79*80*86*91*97*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*18*23*45*70 | 5 |
4 | 13*17*21*55*95 | 5 |
3 | 06*15*25*26*29*37*40*49*61*81*90*99 | 12 |
2 | 01*05*08*11*14*20*28*35*36*38*47*51*53*54*58*62*69*74*77*78*79*80*89 | 23 |
1 | 07*12*16*19*22*27*30*31*44*52*57*71*73*75*76*82*83*84*85*86*87*93*94 | 23 |
0 | 00*02*03*04*09*24*32*33*34*39*41*42*43*46*48*50*56*59*60*63*64*65*66*67*68*72*88*91*92*96*97*98 | 32 |
As |
0 | 10 x |
1 | 28 x |
2 | 24 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 6 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 25 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 22 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran chengdu night. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.