Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2025-02-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 82*89 | 2 |
4 | 10*13*22*31*43 | 5 |
3 | 25*35*41*51*72*75*91*97 | 8 |
2 | 02*06*07*14*24*26*29*30*33*36*37*39*40*42*44*46*48*52*56*60*62*65*68*70*71*73*78*81*87*88*90*92*93*96 | 34 |
1 | 01*04*05*08*09*11*12*17*18*19*23*27*28*32*34*38*49*50*54*55*59*61*67*69*80*83*85*98*99 | 29 |
0 | 00*03*15*16*20*21*45*47*53*57*58*63*64*66*74*76*77*79*84*86*94*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 52 | 1 |
5 | 13 | 1 |
4 | 08*24*29*43*53*58 | 6 |
3 | 00*04*14*17*22*27*39*41*65*66*71*95 | 12 |
2 | 05*09*10*19*23*26*28*32*34*37*38*45*47*59*61*62*70*74*78*81*86*93*94 | 23 |
1 | 06*07*11*12*18*21*31*33*36*48*49*50*51*54*57*60*63*67*68*72*73*75*76*79*80*84*88*90*91*92*96*97*98*99 | 34 |
0 | 01*02*03*15*16*20*25*30*35*40*42*44*46*55*56*64*69*77*82*83*85*87*89 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 67*80 | 2 |
4 | 12*59*62 | 3 |
3 | 09*16*17*35*41*50*52*54*55*65*86*91*93 | 13 |
2 | 00*01*04*05*06*07*14*19*21*22*23*24*31*32*33*38*39*45*51*53*61*63*66*72*75*90*94*95*98 | 29 |
1 | 02*03*10*11*15*20*25*26*28*29*30*36*42*43*46*47*49*56*64*68*70*71*73*77*82*84*85*87*88*89*92*97 | 32 |
0 | 08*13*18*27*34*37*40*44*48*57*58*60*69*74*76*78*79*81*83*96*99 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 21 x |
6 | 20 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 7 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 24 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Germany Plus5
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran germany plus5. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.