Statistik Togel Illinois Midday Sejak 2025-02-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 52 | 1 |
5 | 87 | 1 |
4 | 48*81*89*96 | 4 |
3 | 03*10*12*16*22*27*29*36*56*58*62*68*82*99 | 14 |
2 | 01*02*11*18*21*24*28*31*40*42*47*51*55*57*60*65*66*69*71*73*74*79*83*98 | 24 |
1 | 04*06*07*09*15*20*23*26*32*34*35*41*44*45*46*50*53*54*59*63*64*70*72*75*77*80*84*85*86*91*92*93*95*97 | 34 |
0 | 00*05*08*13*14*17*19*25*30*33*37*38*39*43*49*61*67*76*78*88*90*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 38*76 | 2 |
4 | 05*68*79*97 | 4 |
3 | 02*21*28*31*42*55*62*65*66*75*78*87 | 12 |
2 | 01*16*19*20*22*24*25*26*30*35*36*52*54*58*59*60*69*74*77*83*84*85*92*94*96*99 | 26 |
1 | 03*04*07*08*09*11*12*14*15*17*18*23*34*39*40*41*43*44*45*48*50*51*57*63*70*71*72*73*80*81*82*88*90*91*93*95*98 | 37 |
0 | 00*06*10*13*27*29*32*33*37*46*47*49*53*56*61*64*67*86*89 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*07*12*27*37*68*72 | 7 |
3 | 11*19*25*32*33*41*43*69*79*96 | 10 |
2 | 03*06*15*16*17*18*21*22*23*28*30*39*44*46*48*50*55*64*66*67*75*76*77*80*86*88*89*93*94*97 | 30 |
1 | 02*04*05*09*13*14*20*26*31*36*40*42*45*47*49*52*53*54*56*57*58*59*62*63*65*70*81*83*85*87*90*95*99 | 33 |
0 | 01*08*10*24*29*34*35*38*51*60*61*71*73*74*78*82*84*91*92*98 | 20 |
As |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 23 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 22 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 22 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 25 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Illinois Midday
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran illinois midday. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.