Statistik Togel Laos Sejak 2025-04-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*12*30 | 3 |
4 | 14*60*63*64*87*91 | 6 |
3 | 01*04*17*26*46*52*59*61*66*86*94 | 11 |
2 | 02*06*08*13*16*19*23*29*35*37*40*42*45*56*62*65*68*69*77*79*81*82*84*85*93 | 25 |
1 | 03*05*09*11*15*20*21*25*28*31*32*33*36*43*44*47*48*49*50*51*70*71*72*74*83*88*90*92*96*98*99 | 31 |
0 | 00*10*18*22*24*27*34*38*39*41*53*54*55*57*58*67*73*75*76*78*80*89*95*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 01 | 1 |
5 | 16*46 | 2 |
4 | 18*22*60*70*81 | 5 |
3 | 00*02*34*35*41*44*48*53*59*66*68*86*93*97 | 14 |
2 | 05*06*09*20*24*26*30*33*38*75*76*78*79*80*89*96*99 | 17 |
1 | 03*04*07*08*10*11*14*17*21*27*32*36*39*42*43*45*49*50*51*54*56*58*61*62*63*64*65*67*69*73*74*77*83*84*85*90*91*92*98 | 39 |
0 | 12*13*15*19*23*25*28*29*31*37*40*47*52*55*57*71*72*82*87*88*94*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*41 | 2 |
4 | 30*74*80*84*86*93 | 6 |
3 | 04*10*20*26*28*49*52*66*73*79*95*98 | 12 |
2 | 00*03*07*08*29*31*40*47*50*54*55*61*62*65*67*68*69*72*78*89*90*91*94*96 | 24 |
1 | 01*02*09*13*16*18*22*23*24*25*32*33*35*36*37*43*44*46*56*57*58*59*60*63*64*70*75*76*77*81*82*83*85*87*92 | 35 |
0 | 05*06*11*12*14*15*17*19*21*34*38*39*42*45*48*51*53*71*88*97*99 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 6 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 26 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 8 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Laos
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran laos. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.