Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2025-02-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14*79 | 2 |
4 | 02*08*13*40*64*70 | 6 |
3 | 01*06*12*23*34*35*46*63*73*83*86*95*96*99 | 14 |
2 | 00*04*15*16*20*27*29*33*37*38*39*45*47*51*54*55*61*68*82*84*89*90*97 | 23 |
1 | 03*05*07*09*11*18*21*26*28*30*31*43*50*56*57*58*59*62*66*71*72*74*76*81*88*91*92*93*98 | 29 |
0 | 10*17*19*22*24*25*32*36*41*42*44*48*49*52*53*60*65*67*69*75*77*78*80*85*87*94 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 41*48 | 2 |
3 | 00*01*03*06*12*17*19*20*22*29*33*50*54*58*76*77*80*83*89 | 19 |
2 | 10*11*18*21*30*34*37*40*43*45*46*47*51*52*59*61*63*64*65*67*69*72*75*85*90*92 | 26 |
1 | 08*13*14*23*24*25*26*27*28*31*35*36*39*44*49*55*57*60*66*70*73*78*79*81*84*86*87*88*91*94*96*97*98*99 | 34 |
0 | 02*04*05*07*09*15*16*32*38*42*53*56*62*68*71*74*82*93*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 75 | 1 |
4 | 12*20*31*44*61*66 | 6 |
3 | 04*38*39*45*57*62*64*70*88*92 | 10 |
2 | 03*06*09*10*15*17*27*28*33*34*36*41*42*48*53*55*58*69*72*73*74*76*83*85*91*94*96*97 | 28 |
1 | 00*02*07*08*11*13*14*18*19*21*23*24*25*26*40*43*46*47*49*50*51*52*54*60*65*67*71*77*78*79*81*82*84*87*95*98 | 36 |
0 | 01*05*16*22*29*30*32*35*37*56*59*63*68*80*86*89*90*93*99 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 20 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 21 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran north carolina day. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.