Statistik Togel Poipet22 Sejak 2025-02-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 43 | 1 |
5 | 50*63*75 | 3 |
4 | 11*16*42*81 | 4 |
3 | 22*30*31*44*52*56*67*84*85*98 | 10 |
2 | 00*01*06*08*14*17*19*23*28*29*32*34*38*40*45*48*51*55*58*68*73*76*77*86*90*99 | 26 |
1 | 02*03*04*05*07*XX*24*35*36*39*41*53*54*59*61*64*66*69*70*71*72*74*78*82*88*89*92*93*95*96*97 | 31 |
0 | 09*10*12*13*15*18*20*21*25*26*27*33*37*46*47*49*57*60*62*65*79*80*83*87*91*94 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
4 | 33*87*89 | 3 |
3 | 44*53*54*63*71*84*85*88*90*94 | 10 |
2 | 01*15*16*17*22*23*24*26*27*29*31*34*35*36*38*39*40*45*46*47*48*52*55*56*58*59*61*64*67*72*78*79*80*81*82*98 | 36 |
1 | 00*06*07*XX*10*11*12*13*14*18*20*30*41*57*60*65*68*70*73*74*75*76*77*86*91*92*93*95*96*97 | 30 |
0 | 02*03*04*05*08*09*19*21*28*32*37*42*43*49*50*51*62*66*69*83*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 18 | 1 |
5 | 45 | 1 |
4 | 08*11*12*17*83*85*99 | 7 |
3 | 06*57*59*62*68*72*73*78*82*89 | 10 |
2 | 01*13*14*30*32*34*38*46*54*55*58*61*67*71*74*77*79*84*86*88*93*95 | 22 |
1 | 02*03*04*05*XX*10*22*23*25*26*27*28*29*33*35*36*37*42*43*44*47*48*49*50*53*56*63*64*75*76*80*81*91*92*94*96*97 | 37 |
0 | 00*07*09*15*16*19*20*21*24*31*39*40*41*51*52*60*65*66*69*70*87*90*98 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 7 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 22 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 24 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Poipet22
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran poipet22. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.