Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-05-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 50*80 | 2 |
4 | 40*49*81*92 | 4 |
3 | 00*03*17*25*36*39*44*46*53*57*63*72*74*85*96 | 15 |
2 | 01*04*16*19*20*21*26*27*35*43*52*54*55*58*59*64*75*77*82*83*84*89*94*98*99 | 25 |
1 | 02*11*13*14*15*22*23*24*28*29*30*32*33*34*41*47*48*51*56*60*61*62*68*70*71*78*86*87*88*90*91*93*97 | 33 |
0 | 05*06*07*08*09*10*12*18*31*37*38*42*45*65*66*67*69*73*76*79*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18 | 1 |
4 | 02*15*49*50*68 | 5 |
3 | 04*05*14*27*29*61*62*65*74*75 | 10 |
2 | 01*03*08*09*11*13*17*19*22*24*25*26*28*34*35*38*39*44*48*58*59*63*64*78*82*84*85*87*91*93*95 | 31 |
1 | 00*06*07*10*12*16*20*23*30*31*32*33*36*37*42*43*45*47*52*55*56*57*67*69*70*71*73*76*80*86*88*90*92*96*97*98*99 | 37 |
0 | 21*40*41*46*51*53*54*60*66*72*77*79*81*83*89*94 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 51*86 | 2 |
4 | 08*41*59*70 | 4 |
3 | 12*19*20*21*22*25*26*31*32*36*55*71*72*90 | 14 |
2 | 01*03*07*10*11*13*15*16*33*34*46*50*53*56*57*60*63*74*80*87*92*93*95*98 | 24 |
1 | 00*02*04*09*14*17*18*23*24*28*30*35*37*39*40*42*44*47*49*52*54*58*64*66*67*68*76*77*78*79*82*83*84*85*89*91*94*97 | 38 |
0 | 05*06*27*29*38*43*45*48*61*62*65*69*73*75*81*88*96*99 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 23 x |
6 | 8 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 23 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 23 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Halaman ini menyediakan semua data terkini terkait hasil Pengeluaran salvador morning. Anda dapat menelusuri informasi terbaru, menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap maupun variasi besar-kecil. Kami juga menghadirkan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih menyeluruh.